로또 1251회(2026.11.21) 1등은 전국 14명이고, 이 가운데 오프라인 판매점에서 나온 1등은 14곳입니다. 2등 배출 판매점은 93곳입니다.
1251회 당첨번호와 등위별 당첨금은 로또 1251회 당첨번호에 따로 정리했습니다. 여기서는 1등 판매점, 시도별 현황, 2등 판매점 순서로 봅니다.
판매점 상호와 주소는 동행복권이 당첨 판매점 조회에 공개한 범위만 옮겼습니다. 영업 여부는 방문 전에 공식 조회에서 다시 확인하세요.
1251회 1등이 나온 판매점의 상호와 주소, 구매 방식입니다. 누적 칸은 그 판매점이 1251회까지 낸 1등 횟수입니다.
| 상호 | 주소 | 지역 | 구매 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 천하명당 | 강원 강릉시 연주로 312 | 강원 강릉시 | 자동 | 2회 |
| 현대화체인점 | 경기 수원시 장안구 장안로 99‑1 | 경기 수원시 | 자동 | 2회 |
| 행복복권 | 경기 시흥시 장현능곡로 155 | 경기 시흥시 | 자동 | 1회 |
| 행운슈퍼(복권) | 경기 안산시 상록구 각골로 129 | 경기 안산시 | 자동 | 1회 |
| 복권나라 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 | 경북 포항시 | 자동 | 5회 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 부산 동구 | 자동 | 51회 |
| 희망행복권방 | 부산 해운대구 재반로 148 | 부산 해운대구 | 자동 | 1회 |
| 아차산역가로판매점 | 서울 광진구 천호대로 665 | 서울 광진구 | 자동 | 2회 |
| 가산내차례복권 | 서울 금천구 디지털로9길 56 | 서울 금천구 | 자동 | 2회 |
| 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 | 서울 중랑구 | 자동 | 15회 |
| 버스매표소 복권판매소 | 인천 제물포구 우현로 69 | 인천 중구 | 자동 | 4회 |
| 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 | 전북 익산시 | 자동 | 11회 |
| 왕대박로또 | 전북 전주시 덕진구 만성북로 19 | 전북 전주시 | 자동 | 3회 |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 충남 홍성군 | 자동 | 9회 |
이번 1등 판매점 중 이전에도 1등을 낸 곳은 11곳입니다(묵동식품, 가산내차례복권, 아차산역가로판매점, 부일카서비스, 버스매표소 복권판매소). 지역 이름을 누르면 그 시군구의 누적 명당 순위로 이어집니다.
판매점 1등 14건 중 자동 14건입니다. 인터넷 포함 전체 1등은 자동 14명, 수동 0명, 반자동 0명입니다.
구매 방식은 당첨 기록일 뿐이며, 어떤 방식이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다.
자동은 단말기가 번호를 골라 주는 방식이고, 수동은 직접 고른 번호입니다. 반자동은 일부만 직접 고르고 나머지를 자동으로 채운 경우입니다.
1등이 가장 많이 나온 시도는 서울, 2등이 가장 많이 나온 시도는 서울입니다. 판매점이 많은 지역일수록 당첨 판매점 수도 많아지는 경향이 있습니다.
표의 시도 이름을 누르면 그 시도의 누적 1등 배출 순위로 이어집니다.
시도별 누적 순위는 각 시도 명당 페이지에서 볼 수 있습니다. 이번 회차 한 번의 결과는 그 지역이 더 잘 맞는다는 뜻이 아닙니다.
2등은 1등보다 당첨자가 훨씬 많아 판매점도 전국에 넓게 나옵니다. 아래 표는 시도와 시군구 순서로 정렬했습니다.
2등 조건은 동행복권 안내 원문으로 "5 개 번호 일치 + 보너스 번호 일치"입니다. 1251회 2등은 96명이 5,028만원씩 받았고, 오프라인 판매점 93곳에서 나왔습니다.
| 상호 | 지역 | 주소 |
|---|---|---|
| 해오름복권점 | 강원 속초시 | 강원 속초시 해오름로 57 |
| 로또한마당 | 강원 철원군 | 강원 철원군 명성로 172‑1 |
| 복돼지복권방 | 강원 춘천시 | 강원 춘천시 후석로 288 |
| 마두역상행선 가판대 | 경기 고양시 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1181 |
| 365복권잔치 | 경기 군포시 | 경기 군포시 고산로 166 |
| 복권판매점 | 경기 성남시 | 경기 성남시 중원구 성남대로1130번길 3 |
| 행운복권방 | 경기 성남시 | 경기 성남시 중원구 금상로 118 |
| 운수대통 | 경기 안산시 | 경기 안산시 상록구 부곡로 132 |
| 금성24시편의점 | 경기 양주시 | 경기 양주시 화합로 1355 |
| 일등복권 | 경기 양주시 | 경기 양주시 송랑로 223 |
| 태평매표소 | 경기 용인시 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 323 |
| 천운로또 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 장곡로 620 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 평택시 | 경기 평택시 중앙로 1 |
| 내촌복권 | 경기 포천시 | 경기 포천시 내촌로 58‑1 |
| 광장복권판매점 | 경기 화성시 | 경기 화성시 동탄구 동탄중심상가2길 37 |
| 로또명당 | 경남 거제시 | 경남 거제시 아주1로3길 37‑1 |
| 지족 복권 | 경남 남해군 | 경남 남해군 동부대로 1874 |
| 로또GS송림점 | 경남 밀양시 | 경남 밀양시 삼문중앙로 48 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 드림로또 | 경남 양산시 | 경남 양산시 삼일로 73 |
| 나눔로또 | 경남 진주시 | 경남 진주시 월아산로 1076 |
| 블루25복권명당대원점 | 경남 창원시 | 경남 창원시 성산구 두대로 57 |
| 씨유 마산석전센텀점 | 경남 창원시 | 경남 창원시 마산회원구 양덕서8길 14 |
| 행운복권 | 경남 통영시 | 경남 통영시 죽림4로 18 |
| 행운복권 | 경남 통영시 | 경남 통영시 죽림4로 18 |
| 행운복권 | 경남 통영시 | 경남 통영시 죽림4로 18 |
| 행운복권 | 경남 통영시 | 경남 통영시 죽림4로 18 |
| 복권명당 | 경북 경산시 | 경북 경산시 경안로 214 |
| 진양상회 | 경북 영주시 | 경북 영주시 선비로 68 |
| 로또클럽 | 광주 서구 | 전남광주 서구 금화로149번길 139 |
| 로또복권 | 대구 군위군 | 대구 군위군 중앙길 32 |
| 왕대박복권 | 대구 달성군 | 대구 달성군 달구벌대로 812 |
| 남성 크로커다일 | 대구 달성군 | 대구 달성군 비슬로 2593 |
| 짱25시 | 대구 수성구 | 대구 수성구 달구벌대로 2610 |
| 포에니복권 | 대구 수성구 | 대구 수성구 들안로 128 |
| 꿈나라복권방 | 대전 대덕구 | 대전 대덕구 동춘당로 83 |
| 복권전문점 | 대전 유성구 | 대전 유성구 유성대로694번길 84 |
| 한방 로또판매점 | 대전 유성구 | 대전 유성구 유성대로741번길 13 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 부산 기장군 정관중앙로 48 |
| 일광로또 | 부산 기장군 | 부산 기장군 해빛6로 107‑3 |
| 동해마트 | 부산 동래구 | 부산 동래구 사직북로57번길 58 |
| 아트슈퍼 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 가야대로 490 |
| 동일통신 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 선수촌로 16 |
| 신사우리가판 | 서울 강남구 | 서울 강남구 강남대로 620 |
| 삼정그린환경 | 서울 강동구 | 서울 강동구 양재대로 1355 |
| 1등복권방 | 서울 강북구 | 서울 강북구 삼양로 252 |
| 대박복권방 | 서울 광진구 | 서울 광진구 면목로 174 |
| 이마트24 신도림푸르지오점 | 서울 구로구 | 서울 구로구 경인로 619‑3 |
| 행운복권방 | 서울 금천구 | 서울 금천구 가산디지털1로 168 |
| 행운복권방 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 노해로63길 79 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 서울 송파구 올림픽로 269 |
| 영등포역 지하상가 1등 복권방 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 경인로 지하 843 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 로얄로또 | 서울 용산구 | 서울 용산구 이태원로 178 |
| 약수마트 | 서울 중구 | 서울 중구 동호로 163 |
| 약수마트 | 서울 중구 | 서울 중구 동호로 163 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 다산로 32 |
| 약수마트 | 서울 중구 | 서울 중구 동호로 163 |
| 약수마트 | 서울 중구 | 서울 중구 동호로 163 |
| 약수마트 | 서울 중구 | 서울 중구 동호로 163 |
| 보람복권방 | 울산 남구 | 울산 남구 화합로194번길 18‑1 |
| 1등복권방 | 울산 울주군 | 울산 울주군 동문길 84 |
| 세븐일레븐 인천효성점 | 인천 계양구 | 인천 계양구 안남로 551 |
| 운수대통 | 인천 남동구 | 인천 남동구 석정로 479 |
| 용꿈 돼지꿈 | 인천 동구 | 인천 제물포구 샛골로210번길 9 |
| 행운복권 | 인천 미추홀구 | 인천 미추홀구 인하로 354 |
| 희망복권 | 인천 서구 | 인천 서해구 가정로 246 |
| 수퍼복권대박 | 인천 연수구 | 인천 연수구 용담로 60 |
| 버스매표소 복권판매소 | 인천 중구 | 인천 제물포구 우현로 69 |
| 제철로또대리점 | 전남 광양시 | 전남광주 광양시 광장로 125 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 | 전남광주 나주시 나주로 142 |
| 커피coffee&6/45 | 전남 순천시 | 전남광주 순천시 장선배기길 206 |
| 베스트원 | 전남 영광군 | 전남광주 영광군 신남로 209‑1 |
| 종합복권방 | 전남 해남군 | 전남광주 해남군 해남로 34 |
| 현대마트휴게실 | 전북 군산시 | 전북 군산시 경포천동길 26 |
| 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 |
| 효당복권판매점 | 제주 제주시 | 제주 제주시 노형로 355 |
| 행복을주는집 | 충남 예산군 | 충남 예산군 예덕로 13 |
| 로또복권두정점 | 충남 천안시 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 |
| 대박복권 성점점 | 충남 천안시 | 충남 천안시 서북구 성정로 89 |
| 로또복권방 | 충남 천안시 | 충남 천안시 서북구 쌍용대로 190 |
| 복권판매점 | 충북 증평군 | 충북 증평군 초중로 74 |
| 행운복권방 | 충북 청주시 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 |
1251회 당첨 판매점은 동행복권 당첨 판매점 조회에서 회차를 골라 다시 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 추첨 직후 올라오는 이번 회차 1등 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다.
1251회 당첨번호와 당첨금은 어디서 보나요?
등위별 당첨금과 번호 구성은 로또 1251회 당첨번호에 정리돼 있습니다.
1등이 나온 판매점에서 사면 당첨 확률이 오르나요?
오르지 않습니다. 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060으로 번호 조합으로 정해집니다. 동행복권 당첨구조 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다.
지난 회차 당첨지역은 어디서 보나요?
최근 52회차는 회차별 로또 당첨지역에서 회차를 골라 볼 수 있습니다.
당첨금 지급기한은 "당첨복권의 해당 회차 지급개시일로부터 1년 (인쇄복권의 경우 복권면 표시기한까지)"입니다. 당첨 여부는 반드시 공식 결과로 확인하세요.
판매점별 누적 1등 순위는 전국 명당 순위에서 이어서 볼 수 있습니다.
전국 로또 명당 순위 보기판매점 1등 누적 횟수 순위입니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통) · 기준: 수집된 최신 회차
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 당첨번호·등위별 당첨자 수·1인 당첨금·판매액·1등 자동/수동
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨 조건·당첨확률 · 추첨 시각
동행복권 당첨금 지급 안내 | 지급기한
동행복권 공개 자료를 정리한 비공식 안내입니다. 1251회 당첨 판매점은 동행복권 당첨 판매점 조회 공개 범위(상호·주소·구매 방식)만 옮겼습니다. 당첨 여부는 반드시 동행복권 공식 결과에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 지난 번호는 다음 회차 당첨 확률과 관계가 없습니다.