전북 판매점에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 294회로, 전국 판매점 1등 9173회 중 3.2%입니다. 시도별로는 11번째로 많습니다.
전북 안에서는 전주시(112회), 익산시(58회), 군산시(46회) 순으로 1등이 많이 나왔습니다. 시군구 표, 판매점 순위, 최근 기록, 구매 방식 순서로 정리했습니다.
1등 294회 · 2등 1773회 · 1등 배출 판매점 135곳
1등 최다 판매점: 행운복권방 보생당건강원 13회
전북 로또 명당은 전북에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 전북 1등 배출 판매점은 135곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 62곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
전북 시군구를 1등 배출 수 순서로 놓았습니다. 지역 이름을 누르면 그 시군구의 판매점 순위와 이력이 열립니다.
| 순위 | 시군구 | 1등 | 2등 | 1등 배출 판매점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 | 112 | 732 | 57 |
| 2 | 익산시 | 58 | 319 | 19 |
| 3 | 군산시 | 46 | 278 | 24 |
| 4 | 정읍시 | 19 | 124 | 7 |
| 5 | 남원시 | 17 | 64 | 8 |
| 6 | 부안군 | 9 | 47 | 4 |
| 7 | 장수군 | 8 | 19 | 3 |
| 8 | 김제시 | 6 | 60 | 2 |
| 9 | 완주군 | 4 | 45 | 2 |
| 10 | 순창군 | 4 | 13 | 3 |
| 11 | 임실군 | 4 | 13 | 1 |
| 12 | 고창군 | 3 | 45 | 3 |
| 13 | 무주군 | 3 | 8 | 1 |
| 14 | 진안군 | 1 | 6 | 1 |
1등 배출 수는 지역의 인구와 판매점 수가 많을수록 커지는 경향이 있습니다. 상위 시군구는 대체로 판매점이 많은 도시입니다.
전북 전체 판매점을 1등 배출 횟수로 정렬했습니다. 1위 행운복권방 보생당건강원의 주소는 전북 익산시 무왕로 1268입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행운복권방 보생당건강원 | 전북 익산시 무왕로 1268 | 13 | 30 | 1240 | 영업 중 |
| 2 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 | 10 | 46 | 1221 | 영업 중 |
| 3 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | 10 | 43 | 1152 | 영업 중 |
| 4 | 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 동서로61길 41 | 10 | 35 | 1108 | 영업 중 |
| 5 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 9 | 33 | 1178 | 영업 중 |
| 6 | 베스트올수성점 | 전북 정읍시 수성2로 28 | 7 | 33 | 1192 | 영업 중 |
| 7 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | 6 | 17 | 1242 | 영업 중 |
| 8 | 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 용성로 232 | 5 | 28 | 1086 | 영업 중 |
| 9 | 여기있었네복권방 | 전북 김제시 남북로 171 | 5 | 27 | 1144 | 영업 중 |
| 10 | 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 | 5 | 20 | 1095 | 영업 중 |
| 11 | 자수정슈퍼 | 전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 5 | 16 | 1089 | 영업 중 |
| 12 | Letsgo복권유통 | 전북 전주시 덕진구 무삼지로 29 | 5 | 15 | 998 | 영업 중 |
| 13 | 터미널복권방 | 전북 정읍시 연지8길 6 | 4 | 25 | 1231 | 영업 중 |
| 14 | 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 4 | 25 | 1196 | 영업 중 |
| 15 | 동남슈퍼 | 전북 부안군 번영로 173 | 4 | 12 | 1209 | 영업 중 |
| 16 | 춘향로또 | 전북 남원시 동림로 102‑1 | 4 | 10 | 1222 | 영업 중 |
| 17 | 부자복권방 | 전북 군산시 구시장로 4 | 4 | 8 | 884 | 영업 중 |
| 18 | 복권나라 | 전북 군산시 번영로 891 | 4 | 6 | 1218 | 영업 중 |
| 19 | 봉황로또 | 전북 임실군 운수로 6 | 4 | 5 | 1119 | 영업 중 |
| 20 | 복조리복권방 | 전북 장수군 장계천변길 55‑4 | 4 | 2 | 1161 | 영업 중 |
상위 10곳의 1등 회차와 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금입니다. 판매점 이름을 누르면 펼쳐집니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1240회 | 2026.09.05 | 11 13 19 20 31 44 | 17억 9,181만원 |
| 1232회 | 2026.07.11 | 12 15 19 22 24 36 | 25억 3,326만원 |
| 1186회 | 2025.08.23 | 2 8 13 16 23 28 | 19억 8,567만원 |
| 1086회 | 2023.09.23 | 11 16 25 27 35 36 | 15억 1,591만원 |
| 1050회 | 2023.01.14 | 6 12 31 35 38 43 | 15억 3,508만원 |
| 970회 | 2021.07.03 | 9 11 16 21 28 36 | 16억 1,154만원 |
| 951회 | 2021.02.20 | 2 12 30 31 39 43 | 17억 4,755만원 |
| 897회 | 2020.02.08 | 6 7 12 22 26 36 | 16억 1,992만원 |
| 716회 | 2016.08.20 | 2 6 13 16 29 30 | 13억 5,875만원 |
| 662회 | 2015.08.08 | 5 6 9 11 15 37 | 16억 8,973만원 |
| 478회 | 2012.01.28 | 18 29 30 37 39 43 | 9억 8,722만원 |
| 332회 | 2009.04.11 | 16 17 34 36 42 45 | 13억 5,944만원 |
| 303회 | 2008.09.20 | 2 14 17 30 38 45 | 16억 7,274만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1221회 | 2026.04.25 | 6 13 18 28 30 36 | 18억 3,080만원 |
| 1179회 | 2025.07.05 | 3 16 18 24 40 44 | 21억 6,282만원 |
| 1176회 | 2025.06.14 | 7 9 11 21 30 35 | 20억 5,216만원 |
| 1120회 | 2024.05.18 | 2 19 26 31 38 41 | 25억 2,216만원 |
| 1092회 | 2023.11.04 | 7 18 19 26 33 45 | 15억 8,328만원 |
| 1062회 | 2023.04.08 | 20 31 32 40 41 45 | 38억 193만원 |
| 898회 | 2020.02.15 | 18 21 28 35 37 42 | 26억 3,931만원 |
| 629회 | 2014.12.20 | 19 28 31 38 43 44 | 29억 1,943만원 |
| 565회 | 2013.09.28 | 4 10 18 27 40 45 | 17억 4,206만원 |
| 321회 | 2009.01.24 | 12 18 20 21 25 34 | 19억 5,913만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1152회 | 2024.12.28 | 30 31 32 35 36 37 | 8억 7,434만원 |
| 956회 | 2021.03.27 | 10 11 20 21 25 41 | 20억 2,298만원 |
| 906회 | 2020.04.11 | 2 5 14 28 31 32 | 24억 7,260만원 |
| 872회 | 2019.08.17 | 2 4 30 32 33 43 | 12억 6,270만원 |
| 858회 | 2019.05.11 | 9 13 32 38 39 43 | 22억 234만원 |
| 769회 | 2017.08.26 | 5 7 11 16 41 45 | 19억 3,076만원 |
| 708회 | 2016.06.25 | 2 10 16 19 34 45 | 40억 9,955만원 |
| 413회 | 2010.10.30 | 2 9 15 23 34 40 | 28억 1,467만원 |
| 381회 | 2010.03.20 | 1 5 10 12 16 20 | 5억 6,573만원 |
| 374회 | 2010.01.30 | 11 13 15 17 25 34 | 55억 2,871만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1108회 | 2024.02.24 | 7 19 26 37 39 44 | 19억 5,799만원 |
| 1103회 | 2024.01.20 | 10 12 29 31 40 44 | 15억 7,441만원 |
| 1101회 | 2024.01.06 | 6 7 13 28 36 42 | 21억 52만원 |
| 1080회 | 2023.08.12 | 13 16 23 31 36 44 | 36억 3,944만원 |
| 1077회 | 2023.07.22 | 4 8 17 30 40 43 | 35억 7,090만원 |
| 1039회 | 2022.10.29 | 2 3 6 19 36 39 | 15억 8,501만원 |
| 1029회 | 2022.08.20 | 12 30 32 37 39 41 | 25억 2,784만원 |
| 951회 | 2021.02.20 | 2 12 30 31 39 43 | 17억 4,755만원 |
| 903회 | 2020.03.21 | 2 15 16 21 22 28 | 16억 8,458만원 |
| 683회 | 2016.01.02 | 6 13 20 27 28 40 | 10억 1,093만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1178회 | 2025.06.28 | 5 6 11 27 43 44 | 23억 9,160만원 |
| 1087회 | 2023.09.30 | 13 14 18 21 34 44 | 17억 3,225만원 |
| 1027회 | 2022.08.06 | 14 16 27 35 39 45 | 24억 6,050만원 |
| 812회 | 2018.06.23 | 1 3 12 14 16 43 | 29억 4,795만원 |
| 780회 | 2017.11.11 | 15 17 19 21 27 45 | 16억 6,752만원 |
| 734회 | 2016.12.24 | 6 16 37 38 41 45 | 19억 4,939만원 |
| 583회 | 2014.02.01 | 8 17 27 33 40 44 | 13억 4,184만원 |
| 522회 | 2012.12.01 | 4 5 13 14 37 41 | 22억 8,162만원 |
| 307회 | 2008.10.18 | 5 15 21 23 25 45 | 25억 8,764만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1192회 | 2025.10.04 | 10 16 23 36 39 40 | 10억 7,954만원 |
| 1165회 | 2025.03.29 | 6 7 27 29 38 45 | 21억 9,248만원 |
| 1164회 | 2025.03.22 | 17 18 23 25 38 39 | 21억 9,309만원 |
| 892회 | 2020.01.04 | 4 9 17 18 26 42 | 12억 8,201만원 |
| 686회 | 2016.01.23 | 7 12 15 24 25 43 | 19억 3,753만원 |
| 543회 | 2013.04.27 | 13 18 26 31 34 44 | 11억 1,293만원 |
| 347회 | 2009.07.25 | 3 8 13 27 32 42 | 14억 5,662만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1242회 | 2026.09.19 | 2 4 10 16 31 41 | 32억 8,102만원 |
| 1211회 (2게임) | 2026.02.14 | 23 26 27 35 38 40 | 23억 7,095만원 |
| 1128회 | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 1000회 | 2022.01.29 | 2 8 19 22 32 42 | 12억 4,681만원 |
| 740회 | 2017.02.04 | 4 8 9 16 17 19 | 9억 3,692만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1086회 | 2023.09.23 | 11 16 25 27 35 36 | 15억 1,591만원 |
| 992회 | 2021.12.04 | 12 20 26 33 44 45 | 19억 8,695만원 |
| 909회 | 2020.05.02 | 7 24 29 30 34 35 | 20억 2,106만원 |
| 660회 | 2015.07.25 | 4 9 23 33 39 44 | 14억 2,127만원 |
| 346회 | 2009.07.18 | 5 13 14 22 44 45 | 20억 1,772만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1144회 | 2024.11.02 | 3 4 12 15 26 34 | 14억 8,934만원 |
| 1096회 | 2023.12.02 | 1 12 16 19 23 43 | 25억 3,939만원 |
| 1055회 | 2023.02.18 | 4 7 12 14 22 33 | 23억 6,281만원 |
| 885회 | 2019.11.16 | 1 3 24 27 39 45 | 15억 4,383만원 |
| 596회 | 2014.05.03 | 3 4 12 14 25 43 | 13억 2,826만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1095회 | 2023.11.25 | 8 14 28 29 34 40 | 26억 1,782만원 |
| 1059회 | 2023.03.18 | 7 10 22 25 34 40 | 20억 3,316만원 |
| 969회 | 2021.06.26 | 3 9 10 29 40 45 | 11억 4,942만원 |
| 825회 | 2018.09.22 | 8 15 21 31 33 38 | 16억 5,871만원 |
| 444회 | 2011.06.04 | 11 13 23 35 43 45 | 41억 5,418만원 |
가장 최근 1등은 1243회(2026.09.26) 효자로또판매점에서 나왔습니다. 최근 10건입니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1243회 | 2026.09.26 | 효자로또판매점 | 자동 | 25억 9,252만원 |
| 1242회 | 2026.09.19 | 영유통(로또복권) | 자동 | 32억 8,102만원 |
| 1240회 | 2026.09.05 | 행운복권방 보생당건강원 | 자동 | 17억 9,181만원 |
| 1240회 | 2026.09.05 | 노다지복권판매점 | 자동 | 17억 9,181만원 |
| 1239회 | 2026.08.29 | 황등복권방 | 자동 | 22억 1,478만원 |
| 1236회 | 2026.08.08 | 중앙복권방 | 수동 | 24억 4,191만원 |
| 1236회 | 2026.08.08 | 황금복권마트 | 수동 | 24억 4,191만원 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 다사랑복권 | 자동 | 8억 3,796만원 |
| 1232회 | 2026.07.11 | 행운복권방 보생당건강원 | 자동 | 25억 3,326만원 |
| 1231회 | 2026.07.04 | 터미널복권방 | 자동 | 16억 5,299만원 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 전북 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
전북 판매점의 최신 회차 당첨 기록은 동행복권 조회 화면에서 지역을 골라 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
전북 1등 294건 중 자동은 198건(67.3%)입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율은 66.5%입니다.
| 구매 방식 | 전북 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 198회 (67.3%) | 66.5% |
| 수동 | 84회 (28.6%) | 30.7% |
| 반자동 | 12회 (4.1%) | 2.8% |
추첨일 연도로 묶은 최근 연도별 1등 배출 수입니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 16회 |
| 2018년 | 8회 |
| 2019년 | 19회 |
| 2020년 | 16회 |
| 2021년 | 16회 |
| 2022년 | 23회 |
| 2023년 | 27회 |
| 2024년 | 19회 |
| 2025년 | 30회 |
| 2026년 | 21회 |
전북에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 행운복권방 보생당건강원입니다. 1등 13회, 2등 30회가 나왔고 주소는 전북 익산시 무왕로 1268입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 135곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 111곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1244회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 많이 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록으로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
전국 단위 1등 최다 배출 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
전국 로또 명당 순위 보기전국 판매점 1등 누적 횟수 순위로 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 전북 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.