광주 판매점에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 264회로, 전국 판매점 1등 9173회 중 2.9%입니다. 시도별로는 14번째로 많습니다.
광주 안에서는 광산구(83회), 북구(76회), 서구(70회) 순으로 1등이 많이 나왔습니다. 시군구 표, 판매점 순위, 최근 기록, 구매 방식 순서로 정리했습니다.
1등 264회 · 2등 1576회 · 1등 배출 판매점 123곳
1등 최다 판매점: 오천억복권방 21회
광주 로또 명당은 광주에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 광주 1등 배출 판매점은 123곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 57곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
광주 시군구를 1등 배출 수 순서로 놓았습니다. 지역 이름을 누르면 그 시군구의 판매점 순위와 이력이 열립니다.
1등 배출 수는 지역의 인구와 판매점 수가 많을수록 커지는 경향이 있습니다. 상위 시군구는 대체로 판매점이 많은 도시입니다.
광주 전체 판매점을 1등 배출 횟수로 정렬했습니다. 1위 오천억복권방의 주소는 전남광주 서구 상무대로 1087입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오천억복권방 | 전남광주 서구 상무대로 1087 | 21 | 69 | 1239 | 영업 중 |
| 2 | 알리바이 | 전남광주 광산구 수등로 253 | 18 | 75 | 1233 | 영업 중 |
| 3 | 해피+24시편의점 | 전남광주 북구 하서로 330 | 7 | 30 | 1217 | 영업 중 |
| 4 | 프렌드24시 | 전남광주 광산구 첨단중앙로 164 | 5 | 20 | 1119 | 영업 중 |
| 5 | 새상무복권 | 전남광주 서구 치평로 30 | 5 | 20 | 1146 | 영업 중 |
| 6 | 현대슈퍼 | 광주 서구 상무대로 871 | 5 | 19 | 1052 | 폐점 |
| 7 | 금집복권 | 전남광주 북구 첨단연신로108번길 146 | 5 | 13 | 1181 | 영업 중 |
| 8 | 용두천하 | 전남광주 북구 하서로 373 | 5 | 9 | 974 | 영업 중 |
| 9 | 천국열쇠 | 전남광주 북구 북문대로 157 | 4 | 24 | 1244 | 영업 중 |
| 10 | 차밍플라워 로또 | 전남광주 광산구 풍영로 41 | 4 | 21 | 1215 | 영업 중 |
| 11 | 우미슈퍼 | 전남광주 서구 풍암순환로 183 | 4 | 14 | 885 | 영업 중 |
| 12 | 우리동네마트(무한유통) | 전남광주 광산구 장신로 68 | 4 | 11 | 1118 | 영업 중 |
| 13 | 복권나라(매곡동) | 전남광주 북구 서하로 117 | 4 | 10 | 1178 | 영업 중 |
| 14 | 행운복권방 | 전남광주 광산구 도산로9번길 28 | 4 | 4 | 1136 | 영업 중 |
| 15 | 빛고을로또 | 전남광주 광산구 소촌로 147 | 3 | 23 | 941 | 영업 중 |
| 16 | 백송마트 | 전남광주 광산구 월계로 110 | 3 | 17 | 1097 | 영업 중 |
| 17 | 풍향동복권나라 | 전남광주 북구 필문대로 79 | 3 | 16 | 694 | 영업 중 |
| 18 | 대박찬스 | 전남광주 북구 서하로 196 | 3 | 16 | 698 | 영업 중 |
| 19 | 대야지복권 | 전남광주 남구 회재로 1255‑1 | 3 | 15 | 653 | 영업 중 |
| 20 | 영화복권(버들점) | 전남광주 서구 상무버들로 32 | 3 | 13 | 1085 | 영업 중 |
상위 10곳의 1등 회차와 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금입니다. 판매점 이름을 누르면 펼쳐집니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1239회 | 2026.08.29 | 11 13 22 32 33 36 | 22억 1,478만원 |
| 1222회 | 2026.05.02 | 4 11 17 22 32 41 | 12억 298만원 |
| 1215회 | 2026.03.14 | 13 15 19 21 44 45 | 19억 9,854만원 |
| 1211회 | 2026.02.14 | 23 26 27 35 38 40 | 23억 7,095만원 |
| 1183회 | 2025.08.02 | 4 15 17 23 27 36 | 20억 7,396만원 |
| 1169회 | 2025.04.26 | 5 12 24 26 39 42 | 28억 5,273만원 |
| 1147회 | 2024.11.23 | 7 11 24 26 27 37 | 33억 2,342만원 |
| 1130회 | 2024.07.27 | 15 19 21 25 27 28 | 22억 6,330만원 |
| 1128회 (2게임) | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 1104회 (2게임) | 2024.01.27 | 1 7 21 30 35 38 | 18억 1,719만원 |
| 1102회 | 2024.01.13 | 13 14 22 26 37 38 | 13억 8,359만원 |
| 1034회 | 2022.09.24 | 26 31 32 33 38 40 | 28억 6,885만원 |
| 1015회 | 2022.05.14 | 14 23 31 33 37 40 | 30억 5,110만원 |
| 935회 | 2020.10.31 | 4 10 20 32 38 44 | 17억 1,105만원 |
| 878회 | 2019.09.28 | 2 6 11 16 25 31 | 32억 799만원 |
| 877회 | 2019.09.21 | 5 17 18 22 23 43 | 17억 1,660만원 |
| 604회 | 2014.06.28 | 2 6 18 21 33 34 | 12억 2,914만원 |
| 548회 | 2013.06.01 | 1 12 13 21 32 45 | 17억 3,687만원 |
| 441회 | 2011.05.14 | 1 23 28 30 34 35 | 31억 7,041만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1233회 | 2026.07.18 | 2 7 20 25 37 40 | 8억 3,796만원 |
| 1214회 (2게임) | 2026.03.07 | 10 15 19 27 30 33 | 24억 3,157만원 |
| 1209회 | 2026.01.31 | 2 17 20 35 37 39 | 13억 7,191만원 |
| 1194회 | 2025.10.18 | 3 13 15 24 33 37 | 9억 8,515만원 |
| 1164회 | 2025.03.22 | 17 18 23 25 38 39 | 21억 9,309만원 |
| 1150회 | 2024.12.14 | 8 9 18 35 39 45 | 15억 7,062만원 |
| 1096회 | 2023.12.02 | 1 12 16 19 23 43 | 25억 3,939만원 |
| 1084회 | 2023.09.09 | 8 12 13 29 33 42 | 17억 3,876만원 |
| 1073회 | 2023.06.24 | 6 18 28 30 32 38 | 23억 4,522만원 |
| 1057회 | 2023.03.04 | 8 13 19 27 40 45 | 16억 1,606만원 |
| 1039회 | 2022.10.29 | 2 3 6 19 36 39 | 15억 8,501만원 |
| 911회 | 2020.05.16 | 4 5 12 14 32 42 | 21억 1,353만원 |
| 870회 | 2019.08.03 | 21 25 30 32 40 42 | 19억 2,884만원 |
| 408회 | 2010.09.25 | 9 20 21 22 30 37 | 22억 3,537만원 |
| 387회 | 2010.05.01 | 1 26 31 34 40 43 | 26억 7,553만원 |
| 370회 | 2010.01.02 | 16 18 24 42 44 45 | 16억 7,894만원 |
| 337회 | 2009.05.16 | 1 5 14 18 32 37 | 12억 5,750만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1217회 | 2026.03.28 | 8 10 15 20 29 31 | 21억 7,973만원 |
| 1175회 | 2025.06.07 | 3 4 6 8 32 42 | 13억 8,402만원 |
| 1031회 | 2022.09.03 | 6 7 22 32 35 36 | 32억 1,395만원 |
| 983회 | 2021.10.02 | 13 23 26 31 35 43 | 25억 342만원 |
| 876회 | 2019.09.14 | 5 16 21 26 34 42 | 10억 9,065만원 |
| 862회 | 2019.06.08 | 10 34 38 40 42 43 | 21억 9,092만원 |
| 771회 | 2017.09.09 | 6 10 17 18 21 29 | 43억 6,264만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1119회 | 2024.05.11 | 1 9 12 13 20 45 | 13억 9,602만원 |
| 1092회 | 2023.11.04 | 7 18 19 26 33 45 | 15억 8,328만원 |
| 1052회 (3게임) | 2023.01.28 | 5 17 26 27 35 38 | 23억 4,168만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1146회 | 2024.11.16 | 6 11 17 19 40 43 | 25억 2,647만원 |
| 1040회 | 2022.11.05 | 8 16 26 29 31 36 | 36억 6,048만원 |
| 979회 | 2021.09.04 | 7 11 16 21 27 33 | 16억 640만원 |
| 845회 | 2019.02.09 | 1 16 29 33 40 45 | 18억 9,121만원 |
| 781회 | 2017.11.18 | 11 16 18 19 24 39 | 18억 8,289만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1052회 | 2023.01.28 | 5 17 26 27 35 38 | 23억 4,168만원 |
| 1014회 | 2022.05.07 | 3 11 14 18 26 27 | 24억 1,044만원 |
| 573회 | 2013.11.23 | 2 4 20 34 35 43 | 16억 4,569만원 |
| 565회 | 2013.09.28 | 4 10 18 27 40 45 | 17억 4,206만원 |
| 459회 | 2011.09.17 | 4 6 10 14 25 40 | 16억 5,584만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1181회 | 2025.07.19 | 8 10 14 20 33 41 | 15억 9,364만원 |
| 998회 | 2022.01.15 | 13 17 18 20 42 45 | 20억 7,649만원 |
| 866회 | 2019.07.06 | 9 15 29 34 37 39 | 22억 4,040만원 |
| 740회 | 2017.02.04 | 4 8 9 16 17 19 | 9억 3,692만원 |
| 621회 | 2014.10.25 | 1 2 6 16 19 42 | 23억 5,972만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 974회 | 2021.07.31 | 1 2 11 16 39 44 | 13억 1,703만원 |
| 946회 | 2021.01.16 | 9 18 19 30 34 40 | 21억 5,765만원 |
| 701회 | 2016.05.07 | 3 10 14 16 36 38 | 15억 8,318만원 |
| 337회 | 2009.05.16 | 1 5 14 18 32 37 | 12억 5,750만원 |
| 312회 | 2008.11.22 | 2 3 5 6 12 20 | 6억 2,901만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1244회 | 2026.10.03 | 1 13 18 26 34 38 | 16억 468만원 |
| 882회 | 2019.10.26 | 18 34 39 43 44 45 | 41억 2,727만원 |
| 867회 | 2019.07.13 | 14 17 19 22 24 40 | 39억 3,375만원 |
| 419회 | 2010.12.11 | 2 11 13 14 28 30 | 37억 9,649만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1215회 | 2026.03.14 | 13 15 19 21 44 45 | 19억 9,854만원 |
| 1136회 | 2024.09.07 | 21 33 35 38 42 44 | 23억 1,446만원 |
| 976회 | 2021.08.14 | 4 12 14 25 35 37 | 32억 4,386만원 |
| 797회 | 2018.03.10 | 5 22 31 32 39 45 | 23억 9,702만원 |
가장 최근 1등은 1244회(2026.10.03) 천국열쇠에서 나왔습니다. 최근 10건입니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 2026.10.03 | 천국열쇠 | 수동 | 16억 468만원 |
| 1239회 | 2026.08.29 | 오천억복권방 | 자동 | 22억 1,478만원 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 일등복권판매점 | 수동 | 12억 1,493만원 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 복권세상 | 자동 | 12억 1,493만원 |
| 1235회 | 2026.08.01 | 줄리아나마트 | 자동 | 30억 9,096만원 |
| 1234회 | 2026.07.25 | 중흥마트 | 자동 | 15억 9,512만원 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 알리바이(쌍촌점) | 자동 | 8억 3,796만원 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 신세계로또효천1지구점 | 자동 | 8억 3,796만원 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 알리바이 | 자동 | 8억 3,796만원 |
| 1226회 | 2026.05.30 | 드림 | 수동 | 28억 1,523만원 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 광주 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
광주 판매점의 최신 회차 당첨 기록은 동행복권 조회 화면에서 지역을 골라 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
광주 1등 264건 중 자동은 184건(69.7%)입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율은 66.5%입니다.
| 구매 방식 | 광주 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 184회 (69.7%) | 66.5% |
| 수동 | 74회 (28.0%) | 30.7% |
| 반자동 | 6회 (2.3%) | 2.8% |
추첨일 연도로 묶은 최근 연도별 1등 배출 수입니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 16회 |
| 2018년 | 15회 |
| 2019년 | 19회 |
| 2020년 | 9회 |
| 2021년 | 17회 |
| 2022년 | 20회 |
| 2023년 | 21회 |
| 2024년 | 27회 |
| 2025년 | 16회 |
| 2026년 | 23회 |
광주에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 오천억복권방입니다. 1등 21회, 2등 69회가 나왔고 주소는 전남광주 서구 상무대로 1087입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 123곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 98곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1244회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 많이 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록으로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
전국 단위 1등 최다 배출 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
전국 로또 명당 순위 보기전국 판매점 1등 누적 횟수 순위로 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 광주 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.