부산 동구에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 88회, 2등은 468회입니다. 이 가운데 1등 최다 배출점은 부일카서비스으로 50번 1등이 나왔습니다.
동구는 부산 1등 662회 가운데 88회를 차지해 부산 시군구 중 1번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 15곳 · 1등 88회 · 2등 468회
2회 이상 1등 배출점 8곳 · 최근 1등 1231회
부산 동구 로또 명당은 부산 동구에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 부산 동구 1등 배출 판매점은 15곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 8곳입니다.
인터넷으로 산 복권의 1등은 판매점 주소가 없어서 지역 집계에 넣지 않았습니다. 판매점 주소만으로 지역을 나눴습니다.
부산 동구 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 15곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 12곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 50 | 250 | 1210 | 영업 중 |
| 2 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18‑1 | 15 | 97 | 1231 | 영업 중 |
| 3 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 | 5 | 27 | 1207 | 영업 중 |
| 4 | 황금로또 | 부산 동구 중앙대로251번길 42‑1 | 3 | 4 | 1128 | 영업 중 |
| 5 | 범일서적 | 부산 동구 진시장로 19‑2 | 2 | 7 | 1179 | 영업 중 |
| 6 | 국세청앞센타 | 부산 동구 조방로 43 | 2 | 5 | 617 | 영업 중 |
| 7 | 슈퍼복권나라수정점 | 부산 동구 고관로 95 | 2 | 4 | 740 | 영업 중 |
| 8 | 서원탑훼미리 | 부산 동구 수정공원로 55 | 2 | 3 | 997 | 영업 중 |
| 9 | 당첨로또 | 부산 동구 범일로90번길 6‑1 | 1 | 6 | 1039 | 영업 중 |
| 10 | 동원드림마트 | 부산 동구 고관로 173 | 1 | 3 | 544 | 영업 중 |
| 11 | 로또복권 | 부산 동구 범일동 830‑200번지 한양아파트3동상가1층 세븐일레븐 | 1 | 3 | 827 | 폐점 |
| 12 | 아리울 | 부산 동구 중앙대로 328 | 1 | 2 | 1009 | 영업 중 |
| 13 | 라이프복권 | 부산 동구 고관로 106 | 1 | 1 | 1175 | 영업 중 |
| 14 | 조이풀JOYFUL | 부산 동구 범일동(범일제2동) 830‑90 한양상가1‑1 | 1 | 0 | 823 | 폐점 |
| 15 | 복권나라 | 부산 동구 범일동 44‑13 | 1 | 0 | 541 | 폐점 |
| 16 | 복권은 내친구 | 부산 동구 초량로 46‑2 | 0 | 8 | - | 영업 중 |
| 17 | 복권사냥 | 부산 동구 초량동 1200‑11번지 광장빌딩1층 조이풀편의점 | 0 | 7 | - | 폐점 |
| 18 | 로또 명당 | 부산 동구 범일로 64‑1 | 0 | 5 | - | 영업 중 |
| 19 | 예감로또 | 부산 동구 중앙대로 지하 200 | 0 | 5 | - | 영업 중 |
| 20 | 행운의명당 | 부산 동구 초량중로 45 | 0 | 4 | - | 영업 중 |
1위 부일카서비스의 주소는 부산 동구 자성로133번길 35입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 8곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1210회 | 2026.02.07 | 1 7 9 17 27 38 | 11억 229만원 |
| 1205회 | 2026.01.03 | 1 4 16 23 31 41 | 32억 2,638만원 |
| 1188회 | 2025.09.06 | 3 4 12 19 22 27 | 10억 7,462만원 |
| 1147회 | 2024.11.23 | 7 11 24 26 27 37 | 33억 2,342만원 |
| 1144회 | 2024.11.02 | 3 4 12 15 26 34 | 14억 8,934만원 |
| 1142회 | 2024.10.19 | 2 8 28 30 37 41 | 31억 1,751만원 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 5 12 15 30 37 40 | 21억 6,749만원 |
| 1110회 | 2024.03.09 | 3 7 11 20 22 41 | 16억 4,739만원 |
| 1107회 | 2024.02.17 | 6 14 30 31 40 41 | 20억 2,562만원 |
| 1060회 | 2023.03.25 | 3 10 24 33 38 45 | 8억 9,823만원 |
| 1013회 | 2022.04.30 | 21 22 26 34 36 41 | 50억 4,757만원 |
| 1005회 | 2022.03.05 | 8 13 18 24 27 29 | 20억 6,119만원 |
| 985회 | 2021.10.16 | 17 21 23 30 34 44 | 24억 3,475만원 |
| 981회 | 2021.09.18 | 27 36 37 41 43 45 | 19억 9,286만원 |
| 952회 | 2021.02.27 | 4 12 22 24 33 41 | 27억 1,369만원 |
| 932회 | 2020.10.10 | 1 6 15 36 37 38 | 33억 9,002만원 |
| 836회 | 2018.12.08 | 1 9 11 14 26 28 | 12억 5,784만원 |
| 746회 | 2017.03.18 | 3 12 33 36 42 45 | 20억 3,862만원 |
| 744회 | 2017.03.04 | 10 15 18 21 34 41 | 11억 5,541만원 |
| 730회 | 2016.11.26 | 4 10 14 15 18 22 | 20억 1,738만원 |
| 709회 | 2016.07.02 | 10 18 30 36 39 44 | 11억 6,527만원 |
| 706회 | 2016.06.11 | 3 4 6 10 28 30 | 38억 3,174만원 |
| 703회 | 2016.05.21 | 10 28 31 33 41 44 | 32억 3,578만원 |
| 687회 | 2016.01.30 | 1 8 10 13 28 42 | 27억 2,002만원 |
| 655회 | 2015.06.20 | 7 37 38 39 40 44 | 16억 6,143만원 |
| 601회 | 2014.06.07 | 2 16 19 31 34 35 | 15억 2,456만원 |
| 598회 | 2014.05.17 | 4 12 24 33 38 45 | 8억 3,399만원 |
| 595회 | 2014.04.26 | 8 24 28 35 38 40 | 17억 4,452만원 |
| 546회 (10게임) | 2013.05.18 | 8 17 20 27 37 43 | 4억 593만원 |
| 535회 | 2013.03.02 | 11 12 14 15 18 39 | 49억 3,560만원 |
| 523회 | 2012.12.08 | 1 4 37 38 40 45 | 17억 8,035만원 |
| 519회 | 2012.11.10 | 6 8 13 16 30 43 | 19억 5,060만원 |
| 516회 | 2012.10.20 | 2 8 23 41 43 44 | 12억 9,419만원 |
| 439회 | 2011.04.30 | 17 20 30 31 37 40 | 19억 7만원 |
| 434회 | 2011.03.26 | 3 13 20 24 33 37 | 14억 8,006만원 |
| 399회 | 2010.07.24 | 1 2 9 17 19 42 | 12억 7,685만원 |
| 385회 | 2010.04.17 | 7 12 19 21 29 32 | 15억 4,203만원 |
| 341회 | 2009.06.13 | 1 8 19 34 39 43 | 14억 9,720만원 |
| 315회 | 2008.12.13 | 1 13 33 35 43 45 | 13억 872만원 |
| 309회 | 2008.11.01 | 1 2 5 11 18 36 | 9억 162만원 |
| 300회 | 2008.08.30 | 7 9 10 12 26 38 | 8억 3,609만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1231회 | 2026.07.04 | 4 13 14 18 31 38 | 16억 5,299만원 |
| 1190회 | 2025.09.20 | 7 9 19 23 26 45 | 46억 2,279만원 |
| 1136회 | 2024.09.07 | 21 33 35 38 42 44 | 23억 1,446만원 |
| 1102회 | 2024.01.13 | 13 14 22 26 37 38 | 13억 8,359만원 |
| 1057회 (2게임) | 2023.03.04 | 8 13 19 27 40 45 | 16억 1,606만원 |
| 1049회 | 2023.01.07 | 3 5 13 20 21 37 | 17억 2,781만원 |
| 1028회 | 2022.08.13 | 5 7 12 13 18 35 | 11억 8,123만원 |
| 971회 | 2021.07.10 | 2 6 17 18 21 26 | 37억 2,588만원 |
| 855회 | 2019.04.20 | 8 15 17 19 43 44 | 22억 6,951만원 |
| 844회 | 2019.02.02 | 7 8 13 15 33 45 | 11억 6,296만원 |
| 779회 | 2017.11.04 | 6 12 19 24 34 41 | 15억 2,770만원 |
| 634회 | 2015.01.24 | 4 10 11 12 20 27 | 10억 7,793만원 |
| 545회 | 2013.05.11 | 4 24 25 27 34 35 | 11억 9,899만원 |
| 467회 | 2011.11.12 | 2 12 14 17 24 40 | 14억 3,544만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1207회 | 2026.01.17 | 10 22 24 27 38 45 | 17억 3,320만원 |
| 920회 | 2020.07.18 | 2 3 26 33 34 43 | 31억 2,026만원 |
| 755회 | 2017.05.20 | 13 14 26 28 30 36 | 22억 1,442만원 |
| 548회 | 2013.06.01 | 1 12 13 21 32 45 | 17억 3,687만원 |
| 264회 | 2007.12.22 | 9 16 27 36 41 44 | 13억 4,488만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1128회 | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 1063회 | 2023.04.15 | 3 6 22 23 24 38 | 37억 7,031만원 |
| 1038회 | 2022.10.22 | 7 16 24 27 37 44 | 16억 2,745만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1179회 | 2025.07.05 | 3 16 18 24 40 44 | 21억 6,282만원 |
| 884회 | 2019.11.09 | 4 14 23 28 37 45 | 17억 9,907만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 617회 | 2014.09.27 | 4 5 11 12 24 27 | 16억 2,970만원 |
| 507회 | 2012.08.18 | 12 13 32 33 40 41 | 14억 1,643만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 740회 | 2017.02.04 | 4 8 9 16 17 19 | 9억 3,692만원 |
| 334회 | 2009.04.25 | 13 15 21 29 39 43 | 15억 2,300만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 997회 | 2022.01.08 | 4 7 14 16 24 44 | 12억 5,374만원 |
| 977회 | 2021.08.21 | 2 9 10 14 22 44 | 16억 6,990만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1039회 | 2022.10.29 | 2 3 6 19 36 39 | 15억 8,501만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 544회 | 2013.05.04 | 5 17 21 25 36 44 | 10억 4,638만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 827회 | 2018.10.06 | 5 11 12 29 33 44 | 12억 650만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1009회 | 2022.04.02 | 15 23 29 34 40 44 | 17억 246만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1175회 | 2025.06.07 | 3 4 6 8 32 42 | 13억 8,402만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 823회 | 2018.09.08 | 12 18 24 26 39 40 | 20억 984만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 541회 | 2013.04.13 | 8 13 26 28 32 34 | 12억 6,932만원 |
가장 최근 1등은 1231회(2026.07.04) 돈벼락맞는곳에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1231회 | 2026.07.04 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 16억 5,299만원 |
| 1210회 | 2026.02.07 | 부일카서비스 | 자동 | 11억 229만원 |
| 1207회 | 2026.01.17 | 천하명당초량점 | 자동 | 17억 3,320만원 |
| 1205회 | 2026.01.03 | 부일카서비스 | 자동 | 32억 2,638만원 |
| 1190회 | 2025.09.20 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 46억 2,279만원 |
| 1188회 | 2025.09.06 | 부일카서비스 | 자동 | 10억 7,462만원 |
| 1179회 | 2025.07.05 | 범일서적 | 반자동 | 21억 6,282만원 |
| 1175회 | 2025.06.07 | 라이프복권 | 수동 | 13억 8,402만원 |
| 1147회 | 2024.11.23 | 부일카서비스 | 자동 | 33억 2,342만원 |
| 1144회 | 2024.11.02 | 부일카서비스 | 자동 | 14억 8,934만원 |
부산 동구 1등 88건 중 자동은 67건, 수동은 17건, 반자동은 4건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 부산 동구 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 67회 (76.1%) | 66.5% |
| 수동 | 17회 (19.3%) | 30.7% |
| 반자동 | 4회 (4.5%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 264회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 5회 |
| 2018년 | 3회 |
| 2019년 | 3회 |
| 2020년 | 2회 |
| 2021년 | 5회 |
| 2022년 | 7회 |
| 2023년 | 5회 |
| 2024년 | 9회 |
| 2025년 | 4회 |
| 2026년 | 4회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 동구에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 250 | 50 |
| 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18‑1 | 97 | 15 |
| 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 | 27 | 5 |
| 복권은 내친구 | 부산 동구 초량로 46‑2 | 8 | 0 |
| 범일서적 | 부산 동구 진시장로 19‑2 | 7 | 2 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 부산 동구 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
동구 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
부산 동구에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 부일카서비스입니다. 1등 50회, 2등 250회가 나왔고 주소는 부산 동구 자성로133번길 35입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 15곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 12곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1243회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
부산 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 부산 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
부산진구 · 사하구 · 기장군 · 동래구 · 해운대구 · 사상구 · 북구 · 중구
부산 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
부산 로또 명당 순위 보기부산 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 동구 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.