로또 1249회(2026.11.07) 1등은 전국 14명이고, 이 가운데 오프라인 판매점에서 나온 1등은 14곳입니다. 2등 배출 판매점은 89곳입니다.
1249회 당첨번호와 등위별 당첨금은 로또 1249회 당첨번호에 따로 정리했습니다. 여기서는 1등 판매점, 시도별 현황, 2등 판매점 순서로 봅니다.
판매점 상호와 주소는 동행복권이 당첨 판매점 조회에 공개한 범위만 옮겼습니다. 영업 여부는 방문 전에 공식 조회에서 다시 확인하세요.
1249회 1등이 나온 판매점의 상호와 주소, 구매 방식입니다. 누적 칸은 그 판매점이 1249회까지 낸 1등 횟수입니다.
| 상호 | 주소 | 지역 | 구매 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 경충대로 1014 | 경기 광주시 | 자동 | 12회 |
| 대길복권 | 경기 수원시 장안구 서부로 2129‑1 | 경기 수원시 | 수동 | 3회 |
| 성복3번출구점 | 경기 용인시 수지구 수지로112번길 11 | 경기 용인시 | 수동 | 1회 |
| 로또복권방 | 부산 해운대구 재반로 249 | 부산 해운대구 | 자동 | 2회 |
| 꾸미로또복권 | 서울 강북구 솔샘로67길 118 | 서울 강북구 | 자동 | 6회 |
| 행복한행운 | 서울 강서구 공항대로45길 12 | 서울 강서구 | 자동 | 1회 |
| 구일 로또 전자담배 | 서울 구로구 구일로8길 63 | 서울 구로구 | 자동 | 2회 |
| 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 | 서울 노원구 | 자동 | 53회 |
| 복권판매소 | 서울 서초구 서초중앙로 113 | 서울 서초구 | 수동 | 1회 |
| 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 서울 송파구 오금로11길 24 | 서울 송파구 | 자동 | 2회 |
| 대박나라 | 서울 용산구 회나무로 21 | 서울 용산구 | 수동 | 1회 |
| 알리바이한전공대점 | 전남광주 나주시 빛가람로 793 | 전남 나주시 | 수동 | 2회 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 중앙로 318 | 충남 논산시 | 수동 | 2회 |
| 삼일공사(왕대박천하명당) | 충남 천안시 동남구 광풍로 1767 | 충남 천안시 | 수동 | 2회 |
이번 1등 판매점 중 이전에도 1등을 낸 곳은 10곳입니다(방이먹자골목 천하명당 일등복권, 스파, 구일 로또 전자담배, 꾸미로또복권, 로또복권방). 지역 이름을 누르면 그 시군구의 누적 명당 순위로 이어집니다.
판매점 1등 14건 중 수동 7건, 자동 7건입니다. 인터넷 포함 전체 1등은 자동 7명, 수동 7명, 반자동 0명입니다.
구매 방식은 당첨 기록일 뿐이며, 어떤 방식이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다.
자동은 단말기가 번호를 골라 주는 방식이고, 수동은 직접 고른 번호입니다. 반자동은 일부만 직접 고르고 나머지를 자동으로 채운 경우입니다.
1등이 가장 많이 나온 시도는 서울, 2등이 가장 많이 나온 시도는 경기입니다. 판매점이 많은 지역일수록 당첨 판매점 수도 많아지는 경향이 있습니다.
표의 시도 이름을 누르면 그 시도의 누적 1등 배출 순위로 이어집니다.
시도별 누적 순위는 각 시도 명당 페이지에서 볼 수 있습니다. 이번 회차 한 번의 결과는 그 지역이 더 잘 맞는다는 뜻이 아닙니다.
2등은 1등보다 당첨자가 훨씬 많아 판매점도 전국에 넓게 나옵니다. 아래 표는 시도와 시군구 순서로 정렬했습니다.
2등 조건은 동행복권 안내 원문으로 "5 개 번호 일치 + 보너스 번호 일치"입니다. 1249회 2등은 93명이 5,080만원씩 받았고, 오프라인 판매점 89곳에서 나왔습니다.
| 상호 | 지역 | 주소 |
|---|---|---|
| 천억로또 | 강원 동해시 | 강원 동해시 감추3길 1 |
| 노다지복권 | 강원 횡성군 | 강원 횡성군 문정로 52 |
| 이번주 로또 | 경기 고양시 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1036 |
| 운수좋은날 | 경기 고양시 | 경기 고양시 덕양구 통일로 1074 |
| 월드컵복권방 | 경기 광주시 | 경기 광주시 경안로 20 |
| 미소로또 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 가운로1길 17 |
| 패밀리복권방 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 |
| 여기어때 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 늘을3로 65‑6 |
| 토큰박스 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 진건오남로 109 |
| 팡팡마트 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 |
| 정통복권방 | 경기 수원시 | 경기 수원시 팔달구 매산로116번길 32 |
| 공원슈퍼 | 경기 수원시 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 |
| 복권명당샘골점 | 경기 안산시 | 경기 안산시 상록구 본오로 20 |
| 팡팡드림로또 | 경기 안양시 | 경기 안양시 만안구 안양로223번길 26 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 | 경기 안양시 동안구 동안로 125‑2 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 498 |
| 주택복권방 | 경기 안양시 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 |
| 대박복권방 | 경기 양주시 | 경기 양주시 가래비길 33 |
| 로또카페복미당 | 경기 오산시 | 경기 오산시 운암로 19 |
| 용인로또복권방 | 경기 용인시 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076‑1 |
| 으뜸복권방 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 효자로 14 |
| 현대25시편의점 | 경기 파주시 | 경기 파주시 봉천로 33‑1 |
| 꿈을이루는집 | 경기 파주시 | 경기 파주시 천정구로 85 |
| 행운의순간복권방 | 경기 파주시 | 경기 파주시 경의로 1218 |
| 복권나라 | 경기 포천시 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 |
| 스타로또 복권방 | 경기 하남시 | 경기 하남시 하남대로801번길 49 |
| 세븐일레븐 화성봉담수기점 | 경기 화성시 | 경기 화성시 효행구 세자로 356 |
| 신리천왕대박복권 | 경기 화성시 | 경기 화성시 동탄구 왕배산2길 11‑1 |
| 나루로또 | 경기 화성시 | 경기 화성시 동탄구 동탄솔빛로 51 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 | 경남 사천시 사천대로 912 |
| 석산행운복권방 | 경남 양산시 | 경남 양산시 금오16길 24 |
| 로또명당 | 경남 통영시 | 경남 통영시 죽림4로 41‑21 |
| 로또복권 | 경북 경산시 | 경북 경산시 백양로32길 15 |
| 태양인력 | 경북 경주시 | 경북 경주시 동문로 14 |
| 팔팔복권 | 경북 김천시 | 경북 김천시 시청로 81 |
| 1등로또복권방 | 경북 김천시 | 경북 김천시 자산로 115 |
| 황재복권방 | 경북 안동시 | 경북 안동시 퇴계로 233‑22 |
| 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 |
| 광주도서유통 | 광주 남구 | 전남광주 남구 봉선1로 79 |
| 드림 | 광주 서구 | 전남광주 서구 화개2로 14 |
| 지에스25대명엘리프점 | 대구 남구 | 대구 남구 대명로14길 24 |
| 다다복권방 | 대구 달서구 | 대구 달서구 월배로 32‑1 |
| 천하명당복권방역전점 | 대전 동구 | 대전 동구 대전로 815 |
| 지에스25(GS25)화명큐빅점 | 부산 북구 | 부산 북구 금곡대로285번길 46 |
| 수복슈퍼 | 부산 사상구 | 부산 사상구 광장로37번길 34 |
| 수복슈퍼 | 부산 사상구 | 부산 사상구 광장로37번길 34 |
| 윤보 | 부산 서구 | 부산 서구 보수대로 93‑1 |
| 영미연산로또복권점 | 부산 연제구 | 부산 연제구 반송로 12 |
| 플러스복권마트 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 해운대로 636 |
| 복권명당 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 아랫반송로 11 |
| 아너힐즈로또복권 | 서울 강남구 | 서울 강남구 삼성로 11 |
| 삼익마트 | 서울 강동구 | 서울 강동구 상암로 211 |
| 길동방 | 서울 강동구 | 서울 강동구 진황도로49길 16 |
| 해태식품 | 서울 금천구 | 서울 금천구 시흥대로50길 9 |
| 소망 | 서울 노원구 | 서울 노원구 한글비석로 384 |
| 도봉구청점 GS25 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 마들로 664 |
| 천하1등로또방 | 서울 동대문구 | 서울 동대문구 한천로18길 32 |
| 사당명당 복권방 | 서울 동작구 | 서울 동작구 동작대로7길 74 |
| 세명복권 | 서울 마포구 | 서울 마포구 월드컵북로7길 26 |
| 오케이상사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 신반포로 176 |
| 토큰판매소 | 서울 송파구 | 서울 송파구 바람드리길 62 |
| 로또복권판매점 | 서울 양천구 | 서울 양천구 남부순환로79길 11 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 영중로 2 |
| 역촌복권방 | 서울 은평구 | 서울 은평구 진흥로 119‑1 |
| 드림로또 | 서울 은평구 | 서울 은평구 진관2로 15‑8 |
| 도깨비터 복권방 | 서울 중랑구 | 서울 중랑구 봉우재로14길 26 |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 | 울산 남구 신정로 19 |
| 복받는복권방 | 울산 중구 | 울산 중구 중앙길 77‑1 |
| 마니산 로또 | 인천 강화군 | 인천 강화군 마니산로 676 |
| 삼성로또명당 | 인천 계양구 | 인천 계양구 하느재로 14 |
| 즐거운복권방 | 인천 미추홀구 | 인천 미추홀구 미추홀대로 541 |
| 충남상회 | 인천 미추홀구 | 인천 미추홀구 참외전로 268 |
| 알파와오메가복권 | 인천 부평구 | 인천 부평구 영성서로 38 |
| 마이복권 | 인천 서구 | 인천 서해구 탁옥로 76 |
| 수 로또 대박점 | 인천 서구 | 인천 서해구 석남로 78 |
| 토토복권방 | 전남 장흥군 | 전남광주 장흥군 중앙로 53 |
| 성운슈퍼 | 전북 김제시 | 전북 김제시 중앙로 287 |
| 아주대박복권방 | 전북 전주시 | 전북 전주시 완산구 모악로 4767 |
| 위너스로또 | 전북 전주시 | 전북 전주시 완산구 영경1길 31 |
| 다사랑복권 | 전북 전주시 | 전북 전주시 완산구 중화산로 54 |
| 부업동아리 | 전북 전주시 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 | 충남 논산시 중앙로 318 |
| 로또복권두정점 | 충남 천안시 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 |
| 행운복권 | 충남 천안시 | 충남 천안시 서북구 성성6로 68 |
| 레인보우복권 | 충북 영동군 | 충북 영동군 계산로 47 |
| 비엠복권 | 충북 청주시 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 108 |
| 썬마트 | 충북 청주시 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
1249회 당첨 판매점은 동행복권 당첨 판매점 조회에서 회차를 골라 다시 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 추첨 직후 올라오는 이번 회차 1등 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다.
1249회 당첨번호와 당첨금은 어디서 보나요?
등위별 당첨금과 번호 구성은 로또 1249회 당첨번호에 정리돼 있습니다.
1등이 나온 판매점에서 사면 당첨 확률이 오르나요?
오르지 않습니다. 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060으로 번호 조합으로 정해집니다. 동행복권 당첨구조 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다.
지난 회차 당첨지역은 어디서 보나요?
최근 52회차는 회차별 로또 당첨지역에서 회차를 골라 볼 수 있습니다.
당첨금 지급기한은 "당첨복권의 해당 회차 지급개시일로부터 1년 (인쇄복권의 경우 복권면 표시기한까지)"입니다. 당첨 여부는 반드시 공식 결과로 확인하세요.
판매점별 누적 1등 순위는 전국 명당 순위에서 이어서 볼 수 있습니다.
전국 로또 명당 순위 보기판매점 1등 누적 횟수 순위입니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통) · 기준: 수집된 최신 회차
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 당첨번호·등위별 당첨자 수·1인 당첨금·판매액·1등 자동/수동
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨 조건·당첨확률 · 추첨 시각
동행복권 당첨금 지급 안내 | 지급기한
동행복권 공개 자료를 정리한 비공식 안내입니다. 1249회 당첨 판매점은 동행복권 당첨 판매점 조회 공개 범위(상호·주소·구매 방식)만 옮겼습니다. 당첨 여부는 반드시 동행복권 공식 결과에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 지난 번호는 다음 회차 당첨 확률과 관계가 없습니다.