광주 광산구에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 83회, 2등은 518회입니다. 1등을 가장 많이 낸 곳은 알리바이(18회)입니다.
광산구는 광주 1등 264회 가운데 83회를 차지해 광주 시군구 중 1번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 35곳 · 1등 83회 · 2등 518회
2회 이상 1등 배출점 18곳 · 최근 1등 1237회
광주 광산구 로또 명당은 광주 광산구에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 광주 광산구 1등 배출 판매점은 35곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 18곳입니다.
인터넷으로 산 복권의 1등은 판매점 주소가 없어서 지역 집계에 넣지 않았습니다. 판매점 주소만으로 지역을 나눴습니다.
광주 광산구 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 35곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 29곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알리바이 | 전남광주 광산구 수등로 253 | 18 | 75 | 1233 | 영업 중 |
| 2 | 프렌드24시 | 전남광주 광산구 첨단중앙로 164 | 5 | 20 | 1119 | 영업 중 |
| 3 | 차밍플라워 로또 | 전남광주 광산구 풍영로 41 | 4 | 21 | 1215 | 영업 중 |
| 4 | 우리동네마트(무한유통) | 전남광주 광산구 장신로 68 | 4 | 11 | 1118 | 영업 중 |
| 5 | 행운복권방 | 전남광주 광산구 도산로9번길 28 | 4 | 4 | 1136 | 영업 중 |
| 6 | 빛고을로또 | 전남광주 광산구 소촌로 147 | 3 | 23 | 941 | 영업 중 |
| 7 | 백송마트 | 전남광주 광산구 월계로 110 | 3 | 17 | 1097 | 영업 중 |
| 8 | 로또카페 | 전남광주 광산구 하남산단4번로 172 | 3 | 11 | 832 | 영업 중 |
| 9 | 운수대통 | 전남광주 광산구 어등대로 581‑1 | 3 | 8 | 1026 | 영업 중 |
| 10 | 버블샵카페고래의꿈 | 전남광주 광산구 목련로273번길 88 | 3 | 6 | 833 | 영업 중 |
| 11 | 복권세상 | 전남광주 광산구 무진대로231번길 28 | 2 | 16 | 1237 | 영업 중 |
| 12 | 역전복권방 | 전남광주 광산구 상무대로 208 | 2 | 16 | 1182 | 영업 중 |
| 13 | 천하명당복권전문점 | 전남광주 광산구 사암로216번길 10‑9 | 2 | 15 | 1069 | 영업 중 |
| 14 | 로또플러스24 | 전남광주 광산구 장신로 143 | 2 | 11 | 870 | 영업 중 |
| 15 | 초원복권 신창점 | 전남광주 광산구 신창로 76 | 2 | 10 | 1049 | 영업 중 |
| 16 | 더존할인마트 | 광주 광산구 목련로153번길 124 | 2 | 8 | 398 | 폐점 |
| 17 | 세러데이 845 | 전남광주 광산구 첨단중앙로182번길 90 | 2 | 7 | 1142 | 영업 중 |
| 18 | 광주공항로또 | 전남광주 광산구 상무대로 411 | 2 | 3 | 1192 | 영업 중 |
| 19 | 행복드림로또 | 전남광주 광산구 왕버들로 265 | 1 | 16 | 996 | 영업 중 |
| 20 | 복권판매점 | 전남광주 광산구 단전4길 10 | 1 | 12 | 1134 | 영업 중 |
1위 알리바이의 주소는 전남광주 광산구 수등로 253입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 18곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1233회 | 2026.07.18 | 2 7 20 25 37 40 | 8억 3,796만원 |
| 1214회 (2게임) | 2026.03.07 | 10 15 19 27 30 33 | 24억 3,157만원 |
| 1209회 | 2026.01.31 | 2 17 20 35 37 39 | 13억 7,191만원 |
| 1194회 | 2025.10.18 | 3 13 15 24 33 37 | 9억 8,515만원 |
| 1164회 | 2025.03.22 | 17 18 23 25 38 39 | 21억 9,309만원 |
| 1150회 | 2024.12.14 | 8 9 18 35 39 45 | 15억 7,062만원 |
| 1096회 | 2023.12.02 | 1 12 16 19 23 43 | 25억 3,939만원 |
| 1084회 | 2023.09.09 | 8 12 13 29 33 42 | 17억 3,876만원 |
| 1073회 | 2023.06.24 | 6 18 28 30 32 38 | 23억 4,522만원 |
| 1057회 | 2023.03.04 | 8 13 19 27 40 45 | 16억 1,606만원 |
| 1039회 | 2022.10.29 | 2 3 6 19 36 39 | 15억 8,501만원 |
| 911회 | 2020.05.16 | 4 5 12 14 32 42 | 21억 1,353만원 |
| 870회 | 2019.08.03 | 21 25 30 32 40 42 | 19억 2,884만원 |
| 408회 | 2010.09.25 | 9 20 21 22 30 37 | 22억 3,537만원 |
| 387회 | 2010.05.01 | 1 26 31 34 40 43 | 26억 7,553만원 |
| 370회 | 2010.01.02 | 16 18 24 42 44 45 | 16억 7,894만원 |
| 337회 | 2009.05.16 | 1 5 14 18 32 37 | 12억 5,750만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1119회 | 2024.05.11 | 1 9 12 13 20 45 | 13억 9,602만원 |
| 1092회 | 2023.11.04 | 7 18 19 26 33 45 | 15억 8,328만원 |
| 1052회 (3게임) | 2023.01.28 | 5 17 26 27 35 38 | 23억 4,168만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1215회 | 2026.03.14 | 13 15 19 21 44 45 | 19억 9,854만원 |
| 1136회 | 2024.09.07 | 21 33 35 38 42 44 | 23억 1,446만원 |
| 976회 | 2021.08.14 | 4 12 14 25 35 37 | 32억 4,386만원 |
| 797회 | 2018.03.10 | 5 22 31 32 39 45 | 23억 9,702만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1118회 | 2024.05.04 | 11 13 14 15 16 45 | 14억 7,744만원 |
| 744회 | 2017.03.04 | 10 15 18 21 34 41 | 11억 5,541만원 |
| 655회 | 2015.06.20 | 7 37 38 39 40 44 | 16억 6,143만원 |
| 471회 | 2011.12.10 | 6 13 29 37 39 41 | 19억 3,933만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1136회 | 2024.09.07 | 21 33 35 38 42 44 | 23억 1,446만원 |
| 826회 | 2018.09.29 | 13 16 24 25 33 36 | 20억 7,519만원 |
| 747회 | 2017.03.25 | 7 9 12 14 23 28 | 19억 321만원 |
| 641회 | 2015.03.14 | 11 18 21 36 37 43 | 19억 9,007만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 941회 | 2020.12.12 | 12 14 25 27 39 40 | 13억 4,729만원 |
| 700회 | 2016.04.30 | 11 23 28 29 30 44 | 20억 8,209만원 |
| 433회 | 2011.03.19 | 19 23 29 33 35 43 | 11억 8,229만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1097회 | 2023.12.09 | 14 33 34 35 37 40 | 38억 6,429만원 |
| 865회 (2게임) | 2019.06.29 | 3 15 22 32 33 45 | 15억 5,172만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 832회 (2게임) | 2018.11.10 | 13 14 19 26 40 43 | 20억 8,820만원 |
| 720회 | 2016.09.17 | 1 12 29 34 36 37 | 12억 3,377만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1026회 | 2022.07.30 | 5 12 13 31 32 41 | 16억 1,911만원 |
| 947회 | 2021.01.23 | 3 8 17 20 27 35 | 12억 7,585만원 |
| 726회 | 2016.10.29 | 1 11 21 23 34 44 | 11억 6,687만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 833회 | 2018.11.17 | 12 18 30 39 41 42 | 23억 5,631만원 |
| 709회 | 2016.07.02 | 10 18 30 36 39 44 | 11억 6,527만원 |
| 433회 | 2011.03.19 | 19 23 29 33 35 43 | 11억 8,229만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1237회 | 2026.08.15 | 10 20 23 34 37 40 | 12억 1,493만원 |
| 638회 | 2015.02.21 | 7 18 22 24 31 34 | 22억 2,940만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1182회 | 2025.07.26 | 1 13 21 25 28 31 | 21억 2,478만원 |
| 681회 | 2015.12.19 | 21 24 27 29 43 44 | 26억 9,632만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1069회 | 2023.05.27 | 1 10 18 22 28 31 | 18억 6,321만원 |
| 793회 | 2018.02.10 | 10 15 21 35 38 43 | 37억 5,014만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 870회 | 2019.08.03 | 21 25 30 32 40 42 | 19억 2,884만원 |
| 680회 | 2015.12.12 | 4 10 19 29 32 42 | 11억 1,057만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1049회 | 2023.01.07 | 3 5 13 20 21 37 | 17억 2,781만원 |
| 1037회 | 2022.10.15 | 2 14 15 22 27 33 | 17억 857만원 |
가장 최근 1등은 1237회(2026.08.15) 복권세상에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1237회 | 2026.08.15 | 복권세상 | 자동 | 12억 1,493만원 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 알리바이 | 자동 | 8억 3,796만원 |
| 1226회 | 2026.05.30 | 드림 | 수동 | 28억 1,523만원 |
| 1215회 | 2026.03.14 | 차밍플라워 로또 | 자동 | 19억 9,854만원 |
| 1214회 | 2026.03.07 | 알리바이 | 수동 | 24억 3,157만원 |
| 1214회 | 2026.03.07 | 알리바이 | 수동 | 24억 3,157만원 |
| 1209회 | 2026.01.31 | 알리바이 | 자동 | 13억 7,191만원 |
| 1194회 | 2025.10.18 | 알리바이 | 수동 | 9억 8,515만원 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 광주공항로또 | 자동 | 10억 7,954만원 |
| 1182회 | 2025.07.26 | 역전복권방 | 자동 | 21억 2,478만원 |
광주 광산구 1등 83건 중 자동은 55건, 수동은 27건, 반자동은 1건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 광주 광산구 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 55회 (66.3%) | 66.5% |
| 수동 | 27회 (32.5%) | 30.7% |
| 반자동 | 1회 (1.2%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 265회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 2회 |
| 2018년 | 10회 |
| 2019년 | 5회 |
| 2020년 | 3회 |
| 2021년 | 5회 |
| 2022년 | 4회 |
| 2023년 | 11회 |
| 2024년 | 9회 |
| 2025년 | 4회 |
| 2026년 | 7회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 광산구에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 알리바이 | 전남광주 광산구 수등로 253 | 75 | 18 |
| 빛고을로또 | 전남광주 광산구 소촌로 147 | 23 | 3 |
| 차밍플라워 로또 | 전남광주 광산구 풍영로 41 | 21 | 4 |
| 프렌드24시 | 전남광주 광산구 첨단중앙로 164 | 20 | 5 |
| 백송마트 | 전남광주 광산구 월계로 110 | 17 | 3 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 광주 광산구 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
광산구 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
광주 광산구에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 알리바이입니다. 1등 18회, 2등 75회가 나왔고 주소는 전남광주 광산구 수등로 253입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 35곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 29곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1243회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
광주 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 광주 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
광주 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
광주 로또 명당 순위 보기광주 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 광산구 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.