경기 광명시에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 49회, 2등은 282회입니다. 1등을 가장 많이 낸 곳은 바로전산(6회)입니다.
광명시는 경기 1등 2328회 가운데 49회를 차지해 경기 시군구 중 18번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 29곳 · 1등 49회 · 2등 282회
2회 이상 1등 배출점 12곳 · 최근 1등 1237회
경기 광명시 로또 명당은 경기 광명시에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 경기 광명시 1등 배출 판매점은 29곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 12곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
경기 광명시 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 29곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 20곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바로전산 | 경기 광명시 오리로 1000 | 6 | 13 | 1237 | 영업 중 |
| 2 | SoundWave | 경기 광명시 오리로 956 | 3 | 17 | 1066 | 폐점 |
| 3 | 명동슈퍼 | 경기 광명시 디지털로 17 | 3 | 12 | 966 | 영업 중 |
| 4 | 로토피아 | 경기 광명시 오리로 371 | 3 | 9 | 1197 | 폐점 |
| 5 | LG슈퍼 | 경기 광명시 연서로 10 | 3 | 1 | 853 | 영업 중 |
| 6 | GS25(하안연서점) | 경기 광명시 안현로 52 | 2 | 36 | 674 | 폐점 |
| 7 | 복권천국 | 경기 광명시 기아로 6 | 2 | 14 | 1185 | 영업 중 |
| 8 | 노다지복권방 | 경기 광명시 범안로 1043 | 2 | 12 | 912 | 영업 중 |
| 9 | 복권판매점 | 경기 광명시 광명로 908 | 2 | 6 | 1201 | 영업 중 |
| 10 | 로또명당 대박복권방 | 경기 광명시 소하로 78 | 2 | 4 | 1028 | 폐점 |
| 11 | 싱글벙글마트 | 경기 광명시 광명로 884 | 2 | 3 | 804 | 영업 중 |
| 12 | 잉크와복권 | 경기 광명시 시청로 69 | 2 | 1 | 1004 | 영업 중 |
| 13 | 일등복권방 | 경기 광명시 오리로 855 | 1 | 10 | 347 | 폐점 |
| 14 | 복권명당 | 경기 광명시 광명로832번길 15 | 1 | 8 | 818 | 영업 중 |
| 15 | 대박DREAM | 경기 광명시 광명로928번길 10 | 1 | 8 | 570 | 영업 중 |
| 16 | 로또복권 | 경기 광명시 금당로 36 | 1 | 7 | 686 | 폐점 |
| 17 | 경인유통 | 경기 광명시 일직로 79 | 1 | 6 | 906 | 영업 중 |
| 18 | 대박로또방 | 경기 광명시 광명동 158‑789번지 1층편의점 | 1 | 6 | 849 | 폐점 |
| 19 | 땡큐25(철산점) | 경기 광명시 철산동 264번지 로데오빌딩103호 | 1 | 5 | 331 | 폐점 |
| 20 | 코리아마트 | 경기 광명시 안재로14번길 27 | 1 | 4 | 701 | 영업 중 |
바로전산(경기 광명시 오리로 1000)이 광명시 1위입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 12곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1237회 | 2026.08.15 | 10 20 23 34 37 40 | 12억 1,493만원 |
| 1200회 | 2025.11.29 | 1 2 4 16 20 32 | 23억 5,729만원 |
| 1145회 | 2024.11.09 | 2 11 31 33 37 44 | 30억 5,163만원 |
| 976회 | 2021.08.14 | 4 12 14 25 35 37 | 32억 4,386만원 |
| 962회 | 2021.05.08 | 1 18 28 31 34 43 | 19억 4,090만원 |
| 478회 | 2012.01.28 | 18 29 30 37 39 43 | 9억 8,722만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1066회 | 2023.05.06 | 6 11 16 19 21 32 | 16억 7,094만원 |
| 809회 | 2018.06.02 | 6 11 15 17 23 40 | 29억 2,137만원 |
| 450회 | 2011.07.16 | 6 14 19 21 23 31 | 19억 9,039만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 966회 | 2021.06.05 | 1 21 25 29 34 37 | 24억 1,130만원 |
| 724회 | 2016.10.15 | 2 8 33 35 37 41 | 14억 2,778만원 |
| 663회 | 2015.08.15 | 3 5 8 19 38 42 | 20억 8,024만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1197회 | 2025.11.08 | 1 5 7 26 28 43 | 22억 508만원 |
| 824회 | 2018.09.15 | 7 9 24 29 34 38 | 12억 5,664만원 |
| 488회 | 2012.04.07 | 2 8 17 30 31 38 | 13억 3,039만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 853회 | 2019.04.06 | 2 8 23 26 27 44 | 28억 8,500만원 |
| 530회 | 2013.01.26 | 16 23 27 29 33 41 | 12억 3,165만원 |
| 264회 | 2007.12.22 | 9 16 27 36 41 44 | 13억 4,488만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 674회 | 2015.10.31 | 9 10 14 25 27 31 | 17억 7,056만원 |
| 466회 | 2011.11.05 | 4 10 13 23 32 44 | 15억 3,031만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1185회 | 2025.08.16 | 6 17 22 28 29 32 | 23억 8,869만원 |
| 1132회 | 2024.08.10 | 6 7 19 28 34 41 | 24억 495만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 912회 | 2020.05.23 | 5 8 18 21 22 38 | 14억 9,350만원 |
| 744회 | 2017.03.04 | 10 15 18 21 34 41 | 11억 5,541만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1201회 | 2025.12.06 | 7 9 24 27 35 36 | 14억 1,455만원 |
| 1184회 | 2025.08.09 | 14 16 23 25 31 37 | 19억 1,065만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1028회 | 2022.08.13 | 5 7 12 13 18 35 | 11억 8,123만원 |
| 987회 | 2021.10.30 | 2 4 15 23 29 38 | 23억 7,871만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 804회 | 2018.04.28 | 1 10 13 26 32 36 | 16억 3,199만원 |
| 667회 | 2015.09.12 | 15 17 25 37 42 43 | 22억 2,876만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1004회 | 2022.02.26 | 7 15 30 37 39 44 | 25억 7,625만원 |
| 903회 | 2020.03.21 | 2 15 16 21 22 28 | 16억 8,458만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 347회 | 2009.07.25 | 3 8 13 27 32 42 | 14억 5,662만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 818회 | 2018.08.04 | 14 15 25 28 29 30 | 13억 8,080만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 570회 | 2013.11.02 | 1 12 26 27 29 33 | 15억 2,779만원 |
가장 최근 1등은 1237회(2026.08.15) 바로전산에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1237회 | 2026.08.15 | 바로전산 | 수동 | 12억 1,493만원 |
| 1218회 | 2026.04.04 | 지바 | 자동 | 17억 1,448만원 |
| 1201회 | 2025.12.06 | 복권판매점 | 자동 | 14억 1,455만원 |
| 1200회 | 2025.11.29 | 바로전산 | 자동 | 23억 5,729만원 |
| 1197회 | 2025.11.08 | 로토피아 | 자동 | 22억 508만원 |
| 1185회 | 2025.08.16 | 복권천국 | 수동 | 23억 8,869만원 |
| 1184회 | 2025.08.09 | 복권판매점 | 수동 | 19억 1,065만원 |
| 1145회 | 2024.11.09 | 바로전산 | 수동 | 30억 5,163만원 |
| 1144회 | 2024.11.02 | 광명로또명당 | 자동 | 14억 8,934만원 |
| 1138회 | 2024.09.21 | 광민 노다지 복권방 | 자동 | 19억 265만원 |
경기 광명시 1등 49건 중 자동은 34건, 수동은 15건, 반자동은 0건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 경기 광명시 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 34회 (69.4%) | 66.5% |
| 수동 | 15회 (30.6%) | 30.7% |
| 반자동 | 0회 (0.0%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 262회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 1회 |
| 2018년 | 4회 |
| 2019년 | 2회 |
| 2020년 | 3회 |
| 2021년 | 7회 |
| 2022년 | 2회 |
| 2023년 | 2회 |
| 2024년 | 5회 |
| 2025년 | 5회 |
| 2026년 | 2회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 광명시에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| GS25(하안연서점) | 경기 광명시 안현로 52 | 36 | 2 |
| SoundWave | 경기 광명시 오리로 956 | 17 | 3 |
| 복권천국 | 경기 광명시 기아로 6 | 14 | 2 |
| 바로전산 | 경기 광명시 오리로 1000 | 13 | 6 |
| 명동슈퍼 | 경기 광명시 디지털로 17 | 12 | 3 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 경기 광명시 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
광명시 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
경기 광명시에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 바로전산입니다. 1등 6회, 2등 13회가 나왔고 주소는 경기 광명시 오리로 1000입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 29곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 20곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1243회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
경기 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 경기 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
수원시 · 고양시 · 용인시 · 부천시 · 안산시 · 성남시 · 화성시 · 시흥시
경기 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
경기 로또 명당 순위 보기경기 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 광명시 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.